10 брокер бойынша тізілімдегі 49 жазба: заңды тұлға, лицензия нөмірі, реттеушінің өз тұжырымындағы мәртебе және карточканы оқыған күн. Соңғы тексеру: 2026-09-17.
Төмендегі кестедегі жазбалардың дәл өзі, 2026-09-17 жағдай бойынша.
Бағандар: broker_slug, broker_name, entity, regulator, jurisdiction, reference, status, register_status, registry_url, verified_at, note
status — тізілім тұжырымын біз біріздендірген түрі, register_status — тұжырымның өзі, сөзбе-сөз; note ағылшынша берілген және түсініктеме қажет емес жолда бос тұрады.
Деректерді Creative Commons Attribution 4.0 лицензиясы бойынша еркін, соның ішінде коммерциялық мақсатта пайдалануға болады. Жалғыз шарт — BrokerFit-ті осы бетке сілтемемен көрсету. CC BY 4.0
Қалай сілтеме жасау керек
BrokerFit, «Брокерлер тізілімдері: ашық деректер», тізілім карточкалары 2026-09-17 жағдай бойынша. https://brokerfit.io/kk/methodology/registry-data (CC BY 4.0)
Тізілімдегі карточка біздің жолдан өзгеше болса, лицензия нөмірі мен карточкаға сілтемені жіберіңіз: [email protected]
Әр брокерде алдымен қолданыстағы лицензиялар. Лицензия нөмірі тізілімдегі карточканы ашады.
| Брокер | Заңды тұлға | Реттеуші · нөмір | Мәртебесі | Тізілімде тексерілді |
|---|---|---|---|---|
| Admirals | Admiral Markets AS / Jordan | JSC · JordanТізілім карточкасын ашу | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: ادميرال ماركتس ايه اس /الأردن · وسيط مالي لحساب الغير، الوسيط لحسابهJSC шетелдік биржаларда операция жасауға лицензиясы бар фирмаларды араб тіліндегі тізім ретінде жариялайды. Компания онда екі лицензиямен аталған — клиенттер есебінен брокер және өз есебінен брокер; лицензия нөмірі көрсетілмеген, сілтеме осы тізімді ашады. | 2026-09-17 |
| Admirals Europe Ltd | CySEC · Cyprus201/13 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Investment Firms (Cypriot) · licence 201/13 of 14/06/2013 | 2026-09-17 | |
| Admiral Markets UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 595450 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Authorised · since 12/06/2013 | 2026-09-17 | |
| Admiral Markets Cyprus Ltd | FCA · United KingdomFRN 616560 | Лицензия жарамсызТізілімдегі тұжырым: Cancelled · since 31/12/2020 | 2026-09-17 | |
| Admiral Markets AS | FCA · United KingdomFRN 504672 | Лицензия жарамсызТізілімдегі тұжырым: Cancelled · since 27/06/2013 | 2026-09-17 | |
| Admiral Markets AS | EFSA · EstoniaТізілім карточкасын ашу | Лицензия жарамсызТізілімдегі тұжырым: Listed only among closed Licenced investment firms in EstoniaFinantsinspektsioon-ның жабылған инвестициялық фирмалар тізімінде компания бар, бірақ лицензия нөмірі көрсетілмеген, ал тізілімдегі карточкасы бос. | 2026-09-17 | |
| Admirals AU Pty Ltd | ASIC · AustraliaAFSL 410681 | Лицензия иесінің атауы өзгерді — енді бренд атауымен емесТізілімдегі тұжырым: CURRENT under the name PU PRIME TRADING PTY LTD · name ADMIRALS AU PTY LTD 28/09/2022 – 23/01/2025Лицензияның өзі күшінде, бірақ ASIC-тегі атау тарихы бойынша оның иесі 2025-01-23 бастап Admirals AU Pty Ltd емес, енді PU Prime Trading Pty Ltd деп аталады. ASIC-те Admiral атауымен басқа австралиялық лицензия жоқ. | 2026-09-17 | |
| DEGIRO | flatexDEGIRO Bank SE | BaFin · GermanyBaFin-ID 10119766 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: CRR-Kreditinstitut, Kreditinstitut, Kryptowertedienstleister, SSM-InstitutDEGIRO осы неміс банкінің Нидерландтағы филиалы ретінде жұмыс істейді. DNB филиалды (R182877) тек адалдық қадағалауы үшін тіркейді және ондағы салымдарға Нидерландтың депозиттерге кепілдік беру жүйесі қолданылмайтынын көрсетеді; банкті Германия қадағалайды. | 2026-09-17 |
| DEGIRO B.V. | FCA · United KingdomFRN 595455 | Лицензия жарамсызТізілімдегі тұжырым: Cancelled · since 18/07/2023 | 2026-09-17 | |
| eToro | eToro (Europe) Ltd | CySEC · Cyprus109/10 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Investment Firms (Cypriot) · licence 109/10 of 14/01/2010 | 2026-09-17 |
| eToro (UK) Ltd | FCA · United KingdomFRN 583263 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Authorised · since 09/05/2013 | 2026-09-17 | |
| eToro Money UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 900203 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Authorised Electronic Money Institution · since 23/05/2018 | 2026-09-17 | |
| eToro AUS Capital Limited | ASIC · AustraliaAFSL 491139 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: CURRENT · commenced 04/09/2017 | 2026-09-17 | |
| eToro (Seychelles) Limited | FSA Seychelles · SeychellesSD076 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Listed under Securities DealerFSA-ның бағалы қағаздар дилерлері тізімінде eToro (Seychelles) Limited бар, бірақ лицензия нөмірі көрсетілмеген; SD076 — eToro өзі жариялайтын нөмір. | 2026-09-17 | |
| eToro (Europe) Ltd | FCA · United KingdomFRN 523775 | Лицензия жарамсызТізілімдегі тұжырым: Cancelled · since 03/03/2023 | 2026-09-17 | |
| EXANTE | EXT Ltd | CySEC · Cyprus165/12 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Investment Firms (Cypriot) · licence 165/12 of 28/02/2012 | 2026-09-17 |
| LHCM Ltd | FCA · United KingdomFRN 789421 | Қолданыстағы лицензия, шектеулерменТізілімдегі тұжырым: Authorised · since 29/08/2018 · notice: Restrictions / suspensionsFCA ескертпесі: «фирманың қаржылық қызметіне талаптар немесе шектеулер қойылған». Жеке Ұлыбритания компаниясы — ЕО немесе ТМД клиенттері шарт жасасатын заңды тұлға емес. | 2026-09-17 | |
| XHK Limited | SFC · Hong KongCE BNN565 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: With active SFO licence: Yes · date of licence 29 Jan 2019 | 2026-09-17 | |
| EXT Ltd | FCA · United KingdomFRN 589898 | Run-off — жаңа клиенттерді қабылдамайдыТізілімдегі тұжырым: EEA Authorised - Supervised run-off · sub status Supervised run-off since 09/09/2021FCA ескертпесі: «фирма Ұлыбританиядағы бизнесін жауып жатыр және жаңа клиенттермен жұмыс істей алмайды». Бұл Brexit-тен кейінгі шарттар режимі, Ұлыбритания лицензиясы емес — FSCS жаңа шотты қамтымайды. | 2026-09-17 | |
| Freedom Finance | Freedom Finance Europe Ltd | CySEC · Cyprus275/15 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Investment Firms (Cypriot) · licence 275/15 of 20/05/2015 | 2026-09-17 |
| Freedom Finance Global PLC | AFSA · Kazakhstan (AIFC)AFSA-A-LA-2020-0019 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: active · licence active since 20-05-2020 | 2026-09-17 | |
| Freedom Finance Europe Ltd | FCA · United KingdomFRN 745215 | Лицензияны қайтарып алуға өтініш берілген — жаңа клиенттерді қабылдамайдыТізілімдегі тұжырым: EEA Authorised - Applied to Cancel · sub status Applied to Cancel since 25/02/2026FCA ескертпесі: «фирма Ұлыбританиядағы бизнесін жауып жатыр және жаңа клиенттермен жұмыс істей алмайды». Applied to Cancel қосалқы мәртебесі 25/02/2026 бастап. | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Singapore Pte. Ltd. | MAS · SingaporeТізілім карточкасын ашу | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Capital Markets Services Licensee · Dealing In Capital Markets Products · Providing Custodial ServicesMAS-тың қаржы ұйымдары анықтамалығында бұл компанияның лицензия нөмірі көрсетілмеген; сілтеме оның анықтамалықтағы карточкасын ашады. | 2026-09-17 |
| Interactive Brokers Ireland Limited | CBI · IrelandC423427 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Investment Firm - MiFID: Authorised as an Investment Firm under Regulation 8 (3) | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers (U.K.) Limited | FCA · United KingdomFRN 208159 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Authorised · since 06/02/2002 | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers LLC | SEC · United StatesCRD 36418 / SEC 8-47257 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: SEC Registration Status: Approved 09/06/1994 · Brokerage Firm Regulated by FINRA | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers Canada Inc. | CIRO · CanadaТізілім карточкасын ашу | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Category: Investment Dealer · Approved by CIRO to be a ParticipantCIRO реттейтін дилерлер тізімінде тіркеу нөмірі көрсетілмейді, ал сілтеме бүкіл тізімді ашады: онда «Interactive Brokers» деп іздеңіз. | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers Hong Kong Limited | SFC · Hong KongCE ADI249 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: With active SFO licence: Yes · date of licence 07 Jan 2004 | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers Australia Pty Ltd | ASIC · AustraliaAFSL 453554 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: CURRENT · commenced 28/07/2016 | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers LLC | FCA · United KingdomFRN 178750 | Лицензия жарамсызТізілімдегі тұжырым: No longer authorised · since 25/10/2016 | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers Luxembourg SARL | FCA · United KingdomFRN 849401 | Лицензия жарамсызТізілімдегі тұжырым: Cancelled · since 31/12/2020 | 2026-09-17 | |
| Just2Trade | J2T Services Ltd | CySEC · Cyprus281/15 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Investment Firms (Cypriot) · licence 281/15 of 25/09/2015 | 2026-09-17 |
| Just2Trade Online Ltd | FCA · United KingdomFRN 737877 | Лицензия жарамсызТізілімдегі тұжырым: Cancelled · since 16/12/2023 | 2026-09-17 | |
| Tickmill | Tickmill South Africa (Pty) Ltd | FSCA · South AfricaFSP 49464 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Authorized · Date Authorised 09/10/2019 · FSP Type Company - PrivateFSCA сайтындағы FSP іздеуі нәтижені тек форма арқылы береді, сондықтан сілтеме іздеудің өзін ашады: FSP нөмірі ретінде 49464 енгізіңіз. | 2026-09-17 |
| Tickmill UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 717270 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Authorised · since 29/07/2016 | 2026-09-17 | |
| Tickmill Europe Ltd | CySEC · Cyprus278/15 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Investment Firms (Cypriot) · licence 278/15 of 05/08/2015 | 2026-09-17 | |
| Tickmill Ltd | FSA Seychelles · SeychellesSD008 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Listed under Securities DealerFSA-ның бағалы қағаздар дилерлері тізімінде Tickmill Ltd бар, бірақ лицензия нөмірі көрсетілмеген; SD008 — Tickmill өзі жариялайтын нөмір. | 2026-09-17 | |
| Tickmill Europe Ltd | FCA · United KingdomFRN 733772 | Лицензия жарамсызТізілімдегі тұжырым: Cancelled · since 10/12/2023 | 2026-09-17 | |
| Trading 212 | Trading 212 UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 609146 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Authorised · since 01/10/2014 | 2026-09-17 |
| Trading 212 Markets Ltd | CySEC · Cyprus398/21 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Investment Firms (Cypriot) · licence 398/21 of 01/03/2021 | 2026-09-17 | |
| Trading 212 EU GmbH | BaFin · GermanyBaFin-ID 10109603 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Wertpapierinstitut | 2026-09-17 | |
| Trading 212 Ltd | FSC Bulgaria · BulgariaRG-03-0237 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Listed among Investment Firms as TRADING 212 EOODFSC-тің инвестициялық фирмалар тізімінде TRADING 212 EOOD (бұрынғы атауы Avus Capital OOD) бар, бірақ лицензия нөмірі көрсетілмеген; RG-03-0237 — Trading 212 өзі жариялайтын нөмір. | 2026-09-17 | |
| Trading 212 Ltd | FCA · United KingdomFRN 569256 | Лицензия жарамсызТізілімдегі тұжырым: Cancelled · since 10/05/2024 | 2026-09-17 | |
| XTB | XTB MENA Limited | DFSA · United Arab Emirates (DIFC)F006316 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Authorised Firms · Date of Licence 08-Jul-2021 · Restrictions: Dealing in Investments as Principal is limited to deals undertaken on a Matched Principal basis only. | 2026-09-17 |
| XTB International Limited | FSC Belize · Belize6442514 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Trading in Securities as Agent, Trading in Securities as Principal, Arranging Transactions in Securities · Status Active · Registration Date 01/01/2025 | 2026-09-17 | |
| XTB S.A. | KNF · PolandТізілім карточкасын ашу | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Firmy inwestycyjne - Domy maklerskie · date of authorization 08-11-2005KNF тізіліміндегі іздеу лицензия нөмірін көрсетпейді. 6884980 — фирманың осы іздеудегі карточкасының идентификаторы, лицензия нөмірі емес. | 2026-09-17 | |
| XTB Limited | FCA · United KingdomFRN 522157 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Authorised · since 17/01/2011 | 2026-09-17 | |
| XTB Ltd | CySEC · Cyprus169/12 | Қолданыстағы лицензияТізілімдегі тұжырым: Investment Firms (Cypriot) · licence 169/12 of 18/04/2012 | 2026-09-17 | |
| XTB Ltd | FCA · United KingdomFRN 595249 | Лицензия жарамсызТізілімдегі тұжырым: Cancelled · since 31/12/2020 | 2026-09-17 |
Біз сілтемелеріміз арқылы шот ашсаңыз комиссия аламыз. Бұл брокер шарттарын өзгертпейді және рейтингке әсер етпейді. Әдістеме →
Қаржы құралдары капитал жоғалту тәуекелін көтереді. CFD саудасында бөлшек инвесторлардың 74–89% ақша жоғалтады. Осы тәуекелді көтере алатыныңызды бағалаңыз.