49 wpisów z rejestrów dla 10 brokerów: podmiot prawny, numer licencji, status w brzmieniu organu nadzoru i dzień, w którym odczytaliśmy kartę. Stan na 2026-09-17.
Te same wpisy co w tabeli poniżej, stan na 2026-09-17.
Kolumny: broker_slug, broker_name, entity, regulator, jurisdiction, reference, status, register_status, registry_url, verified_at, note
status to nasze ujednolicenie brzmienia z rejestru, register_status – samo brzmienie, dosłownie; note jest po angielsku i pozostaje puste, gdy wiersz nie wymaga uwagi.
Dane można swobodnie wykorzystywać, także komercyjnie, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0. Jedyny warunek: podaj BrokerFit z linkiem do tej strony. CC BY 4.0
Jak cytować
BrokerFit, „Rejestry brokerów: otwarte dane”, karty rejestrów – stan na 2026-09-17. https://brokerfit.io/pl/methodology/registry-data (CC BY 4.0)
Jeśli karta w rejestrze mówi coś innego niż nasz wiersz, wyślij nam numer licencji i link do karty: [email protected]
Wszystkie zmiany i poprawki w tych wpisach →
Wszystkie osiem plików otwartych danych, nie tylko rejestry →
U każdego brokera najpierw aktywne licencje. Numer licencji otwiera kartę w rejestrze.
| Broker | Podmiot | Nadzorca · numer | Status | Sprawdzono w rejestrze |
|---|---|---|---|---|
| Admirals | Admiral Markets AS / Jordan | JSC · JordanOtwórz wpis w rejestrze | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: ادميرال ماركتس ايه اس /الأردن · وسيط مالي لحساب الغير، الوسيط لحسابهJSC publikuje firmy z licencją na obrót na giełdach zagranicznych w formie listy po arabsku. Spółka figuruje na niej z dwiema licencjami – broker na rachunek klientów i broker na rachunek własny – bez numeru licencji; link otwiera tę listę. | 2026-09-17 |
| Admirals Europe Ltd | CySEC · Cyprus201/13 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Investment Firms (Cypriot) · licence 201/13 of 14/06/2013 | 2026-09-17 | |
| Admiral Markets UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 595450 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Authorised · since 12/06/2013 | 2026-09-17 | |
| Admiral Markets Cyprus Ltd | FCA · United KingdomFRN 616560 | Licencja nieaktywnaBrzmienie w rejestrze: Cancelled · since 31/12/2020 | 2026-09-17 | |
| Admiral Markets AS | FCA · United KingdomFRN 504672 | Licencja nieaktywnaBrzmienie w rejestrze: Cancelled · since 27/06/2013 | 2026-09-17 | |
| Admiral Markets AS | EFSA · EstoniaOtwórz wpis w rejestrze | Licencja nieaktywnaBrzmienie w rejestrze: Listed only among closed Licenced investment firms in EstoniaLista zamkniętych firm inwestycyjnych Finantsinspektsioon wymienia spółkę, ale nie podaje numeru licencji, a jej karta w rejestrze jest pusta. | 2026-09-17 | |
| Admirals AU Pty Ltd | ASIC · AustraliaAFSL 410681 | Posiadacz licencji zmienił nazwę – już nie pod nazwą markiBrzmienie w rejestrze: CURRENT under the name PU PRIME TRADING PTY LTD · name ADMIRALS AU PTY LTD 28/09/2022 – 23/01/2025Sama licencja jest ważna, ale według historii nazw w ASIC jej posiadacz przestał być Admirals AU Pty Ltd 2025-01-23 i nazywa się teraz PU Prime Trading Pty Ltd. Innej australijskiej licencji na nazwę Admiral ASIC nie wykazuje. | 2026-09-17 | |
| DEGIRO | flatexDEGIRO Bank SE | BaFin · GermanyBaFin-ID 10119766 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: CRR-Kreditinstitut, Kreditinstitut, Kryptowertedienstleister, SSM-InstitutDEGIRO działa jako holenderski oddział tego niemieckiego banku. DNB rejestruje oddział (R182877) wyłącznie w ramach nadzoru nad rzetelnością i zaznacza, że depozyty nie są objęte holenderskim systemem gwarancji; nadzór nad bankiem sprawuje Niemcy. | 2026-09-17 |
| DEGIRO B.V. | FCA · United KingdomFRN 595455 | Licencja nieaktywnaBrzmienie w rejestrze: Cancelled · since 18/07/2023 | 2026-09-17 | |
| eToro | eToro (Europe) Ltd | CySEC · Cyprus109/10 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Investment Firms (Cypriot) · licence 109/10 of 14/01/2010 | 2026-09-17 |
| eToro (UK) Ltd | FCA · United KingdomFRN 583263 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Authorised · since 09/05/2013 | 2026-09-17 | |
| eToro Money UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 900203 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Authorised Electronic Money Institution · since 23/05/2018 | 2026-09-17 | |
| eToro AUS Capital Limited | ASIC · AustraliaAFSL 491139 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: CURRENT · commenced 04/09/2017 | 2026-09-17 | |
| eToro (Seychelles) Limited | FSA Seychelles · SeychellesSD076 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Listed under Securities DealerLista dealerów papierów wartościowych FSA wymienia eToro (Seychelles) Limited, ale nie podaje numeru licencji; SD076 to numer publikowany przez eToro. | 2026-09-17 | |
| eToro (Europe) Ltd | FCA · United KingdomFRN 523775 | Licencja nieaktywnaBrzmienie w rejestrze: Cancelled · since 03/03/2023 | 2026-09-17 | |
| EXANTE | EXT Ltd | CySEC · Cyprus165/12 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Investment Firms (Cypriot) · licence 165/12 of 28/02/2012 | 2026-09-17 |
| LHCM Ltd | FCA · United KingdomFRN 789421 | Licencja aktywna, z ograniczeniamiBrzmienie w rejestrze: Authorised · since 29/08/2018 · notice: Restrictions / suspensionsAdnotacja FCA: „na działalność finansową firmy nałożono wymogi lub ograniczenia”. Odrębna spółka brytyjska – nie ten podmiot, z którym podpisują umowę klienci z UE i WNP. | 2026-09-17 | |
| XHK Limited | SFC · Hong KongCE BNN565 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: With active SFO licence: Yes · date of licence 29 Jan 2019 | 2026-09-17 | |
| EXT Ltd | FCA · United KingdomFRN 589898 | Run-off – nie przyjmuje nowych klientówBrzmienie w rejestrze: EEA Authorised - Supervised run-off · sub status Supervised run-off since 09/09/2021Adnotacja FCA: „firma wygasza działalność w Wielkiej Brytanii i nie może obsługiwać nowych klientów”. To pobrexitowy reżim kontraktowy, nie brytyjska licencja – FSCS nie obejmuje nowego rachunku. | 2026-09-17 | |
| Freedom Finance | Freedom Finance Europe Ltd | CySEC · Cyprus275/15 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Investment Firms (Cypriot) · licence 275/15 of 20/05/2015 | 2026-09-17 |
| Freedom Finance Global PLC | AFSA · Kazakhstan (AIFC)AFSA-A-LA-2020-0019 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: active · licence active since 20-05-2020 | 2026-09-17 | |
| Freedom Finance Europe Ltd | FCA · United KingdomFRN 745215 | Złożono wniosek o cofnięcie – nie przyjmuje nowych klientówBrzmienie w rejestrze: EEA Authorised - Applied to Cancel · sub status Applied to Cancel since 25/02/2026Adnotacja FCA: „firma wygasza działalność w Wielkiej Brytanii i nie może obsługiwać nowych klientów”. Podstatus Applied to Cancel od 25/02/2026. | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Singapore Pte. Ltd. | MAS · SingaporeOtwórz wpis w rejestrze | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Capital Markets Services Licensee · Dealing In Capital Markets Products · Providing Custodial ServicesKatalog instytucji finansowych MAS nie podaje numeru licencji tej spółki; link otwiera jej kartę w katalogu. | 2026-09-17 |
| Interactive Brokers Ireland Limited | CBI · IrelandC423427 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Investment Firm - MiFID: Authorised as an Investment Firm under Regulation 8 (3) | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers (U.K.) Limited | FCA · United KingdomFRN 208159 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Authorised · since 06/02/2002 | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers LLC | SEC · United StatesCRD 36418 / SEC 8-47257 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: SEC Registration Status: Approved 09/06/1994 · Brokerage Firm Regulated by FINRA | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers Canada Inc. | CIRO · CanadaOtwórz wpis w rejestrze | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Category: Investment Dealer · Approved by CIRO to be a ParticipantLista dealerów nadzorowanych przez CIRO nie podaje numerów rejestrowych, a link otwiera całą listę: wyszukaj w niej „Interactive Brokers”. | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers Hong Kong Limited | SFC · Hong KongCE ADI249 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: With active SFO licence: Yes · date of licence 07 Jan 2004 | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers Australia Pty Ltd | ASIC · AustraliaAFSL 453554 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: CURRENT · commenced 28/07/2016 | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers LLC | FCA · United KingdomFRN 178750 | Licencja nieaktywnaBrzmienie w rejestrze: No longer authorised · since 25/10/2016 | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers Luxembourg SARL | FCA · United KingdomFRN 849401 | Licencja nieaktywnaBrzmienie w rejestrze: Cancelled · since 31/12/2020 | 2026-09-17 | |
| Just2Trade | J2T Services Ltd | CySEC · Cyprus281/15 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Investment Firms (Cypriot) · licence 281/15 of 25/09/2015 | 2026-09-17 |
| Just2Trade Online Ltd | FCA · United KingdomFRN 737877 | Licencja nieaktywnaBrzmienie w rejestrze: Cancelled · since 16/12/2023 | 2026-09-17 | |
| Tickmill | Tickmill South Africa (Pty) Ltd | FSCA · South AfricaFSP 49464 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Authorized · Date Authorised 09/10/2019 · FSP Type Company - PrivateWyszukiwarka FSP na stronie FSCA zwraca wyniki tylko przez formularz, dlatego link otwiera samą wyszukiwarkę: wpisz numer FSP 49464. | 2026-09-17 |
| Tickmill UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 717270 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Authorised · since 29/07/2016 | 2026-09-17 | |
| Tickmill Europe Ltd | CySEC · Cyprus278/15 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Investment Firms (Cypriot) · licence 278/15 of 05/08/2015 | 2026-09-17 | |
| Tickmill Ltd | FSA Seychelles · SeychellesSD008 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Listed under Securities DealerLista dealerów papierów wartościowych FSA wymienia Tickmill Ltd, ale nie podaje numeru licencji; SD008 to numer publikowany przez Tickmill. | 2026-09-17 | |
| Tickmill Europe Ltd | FCA · United KingdomFRN 733772 | Licencja nieaktywnaBrzmienie w rejestrze: Cancelled · since 10/12/2023 | 2026-09-17 | |
| Trading 212 | Trading 212 UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 609146 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Authorised · since 01/10/2014 | 2026-09-17 |
| Trading 212 Markets Ltd | CySEC · Cyprus398/21 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Investment Firms (Cypriot) · licence 398/21 of 01/03/2021 | 2026-09-17 | |
| Trading 212 EU GmbH | BaFin · GermanyBaFin-ID 10109603 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Wertpapierinstitut | 2026-09-17 | |
| Trading 212 Ltd | FSC Bulgaria · BulgariaRG-03-0237 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Listed among Investment Firms as TRADING 212 EOODLista firm inwestycyjnych FSC wymienia TRADING 212 EOOD (dawniej Avus Capital OOD), ale nie podaje numeru licencji; RG-03-0237 to numer publikowany przez Trading 212. | 2026-09-17 | |
| Trading 212 Ltd | FCA · United KingdomFRN 569256 | Licencja nieaktywnaBrzmienie w rejestrze: Cancelled · since 10/05/2024 | 2026-09-17 | |
| XTB | XTB MENA Limited | DFSA · United Arab Emirates (DIFC)F006316 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Authorised Firms · Date of Licence 08-Jul-2021 · Restrictions: Dealing in Investments as Principal is limited to deals undertaken on a Matched Principal basis only. | 2026-09-17 |
| XTB International Limited | FSC Belize · Belize6442514 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Trading in Securities as Agent, Trading in Securities as Principal, Arranging Transactions in Securities · Status Active · Registration Date 01/01/2025 | 2026-09-17 | |
| XTB S.A. | KNF · PolandOtwórz wpis w rejestrze | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Firmy inwestycyjne - Domy maklerskie · date of authorization 08-11-2005Wyszukiwarka podmiotów KNF nie podaje numeru licencji. 6884980 to identyfikator karty spółki w tej wyszukiwarce, a nie numer licencji. | 2026-09-17 | |
| XTB Limited | FCA · United KingdomFRN 522157 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Authorised · since 17/01/2011 | 2026-09-17 | |
| XTB Ltd | CySEC · Cyprus169/12 | Licencja aktywnaBrzmienie w rejestrze: Investment Firms (Cypriot) · licence 169/12 of 18/04/2012 | 2026-09-17 | |
| XTB Ltd | FCA · United KingdomFRN 595249 | Licencja nieaktywnaBrzmienie w rejestrze: Cancelled · since 31/12/2020 | 2026-09-17 |
Otrzymujemy prowizję, gdy otworzysz konto przez nasze linki. Nie zmienia to warunków brokera ani nie wpływa na ranking. Metodyka →
Instrumenty finansowe niosą ryzyko utraty kapitału. 74–89% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD. Oceń, czy możesz sobie pozwolić na takie ryzyko.