49 Registereinträge zu 10 Brokern: Rechtsträger, Lizenznummer, Status im Wortlaut der Aufsicht und der Tag, an dem wir den Eintrag gelesen haben. Stand der jüngsten Prüfung: 2026-09-17.
Dieselben Einträge wie in der Tabelle unten, Stand 2026-09-17.
Spalten: broker_slug, broker_name, entity, regulator, jurisdiction, reference, status, register_status, registry_url, verified_at, note
status ist unsere Vereinheitlichung des Registerwortlauts, register_status der Wortlaut selbst; note ist englisch und leer, wo eine Zeile keinen Hinweis braucht.
Frei nutzbar, auch kommerziell, unter Creative Commons Namensnennung 4.0. Einzige Bedingung: BrokerFit mit einem Link auf diese Seite nennen. CC BY 4.0
Zitiervorschlag
BrokerFit, „Broker-Registerdaten“, Registereinträge Stand 2026-09-17. https://brokerfit.io/de/methodology/registry-data (CC BY 4.0)
Wenn ein Registereintrag etwas anderes sagt als unsere Zeile, schicken Sie uns die Lizenznummer und den Link zum Eintrag: [email protected]
Alle Änderungen und Korrekturen an diesen Einträgen →
Alle acht Dateien der offenen Daten, nicht nur die Register →
Je Broker zuerst die aktiven Lizenzen. Die Lizenznummer öffnet den Registereintrag.
| Broker | Rechtsträger | Aufsicht · Nummer | Status | Register geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Admirals | Admiral Markets AS / Jordan | JSC · JordanRegistereintrag öffnen | ZugelassenWortlaut im Register: ادميرال ماركتس ايه اس /الأردن · وسيط مالي لحساب الغير، الوسيط لحسابهDie JSC veröffentlicht die Firmen mit Lizenz für den Handel an ausländischen Börsen als arabische Liste. Dort steht die Gesellschaft mit zwei Lizenzen – Makler für fremde Rechnung und Makler für eigene Rechnung – ohne Lizenznummer; der Link öffnet diese Liste. | 2026-09-17 |
| Admirals Europe Ltd | CySEC · Cyprus201/13 | ZugelassenWortlaut im Register: Investment Firms (Cypriot) · licence 201/13 of 14/06/2013 | 2026-09-17 | |
| Admiral Markets UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 595450 | ZugelassenWortlaut im Register: Authorised · since 12/06/2013 | 2026-09-17 | |
| Admiral Markets Cyprus Ltd | FCA · United KingdomFRN 616560 | Nicht mehr zugelassenWortlaut im Register: Cancelled · since 31/12/2020 | 2026-09-17 | |
| Admiral Markets AS | FCA · United KingdomFRN 504672 | Nicht mehr zugelassenWortlaut im Register: Cancelled · since 27/06/2013 | 2026-09-17 | |
| Admiral Markets AS | EFSA · EstoniaRegistereintrag öffnen | Nicht mehr zugelassenWortlaut im Register: Listed only among closed Licenced investment firms in EstoniaDie Liste geschlossener Wertpapierfirmen der Finantsinspektsioon führt die Gesellschaft, nennt aber keine Lizenznummer; ihre Registerkarte zeigt keine Angaben. | 2026-09-17 | |
| Admirals AU Pty Ltd | ASIC · AustraliaAFSL 410681 | Lizenzinhaber umbenannt – nicht mehr unter dem MarkennamenWortlaut im Register: CURRENT under the name PU PRIME TRADING PTY LTD · name ADMIRALS AU PTY LTD 28/09/2022 – 23/01/2025Die Lizenz selbst ist weiterhin gültig, doch laut Namenshistorie bei ASIC heißt ihr Inhaber seit 2025-01-23 nicht mehr Admirals AU Pty Ltd, sondern PU Prime Trading Pty Ltd. Eine andere australische Lizenz unter dem Namen Admiral führt ASIC nicht. | 2026-09-17 | |
| DEGIRO | flatexDEGIRO Bank SE | BaFin · GermanyBaFin-ID 10119766 | ZugelassenWortlaut im Register: CRR-Kreditinstitut, Kreditinstitut, Kryptowertedienstleister, SSM-InstitutDEGIRO ist die niederländische Zweigniederlassung dieser deutschen Bank. Die DNB führt die Niederlassung (R182877) nur für die Integritätsaufsicht und weist darauf hin, dass Einlagen nicht vom niederländischen Einlagensicherungssystem gedeckt sind; beaufsichtigt wird die Bank in Deutschland. | 2026-09-17 |
| DEGIRO B.V. | FCA · United KingdomFRN 595455 | Nicht mehr zugelassenWortlaut im Register: Cancelled · since 18/07/2023 | 2026-09-17 | |
| eToro | eToro (Europe) Ltd | CySEC · Cyprus109/10 | ZugelassenWortlaut im Register: Investment Firms (Cypriot) · licence 109/10 of 14/01/2010 | 2026-09-17 |
| eToro (UK) Ltd | FCA · United KingdomFRN 583263 | ZugelassenWortlaut im Register: Authorised · since 09/05/2013 | 2026-09-17 | |
| eToro Money UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 900203 | ZugelassenWortlaut im Register: Authorised Electronic Money Institution · since 23/05/2018 | 2026-09-17 | |
| eToro AUS Capital Limited | ASIC · AustraliaAFSL 491139 | ZugelassenWortlaut im Register: CURRENT · commenced 04/09/2017 | 2026-09-17 | |
| eToro (Seychelles) Limited | FSA Seychelles · SeychellesSD076 | ZugelassenWortlaut im Register: Listed under Securities DealerDie Wertpapierhändler-Liste der FSA führt eToro (Seychelles) Limited, nennt aber keine Lizenznummer; SD076 ist die Nummer, die eToro selbst angibt. | 2026-09-17 | |
| eToro (Europe) Ltd | FCA · United KingdomFRN 523775 | Nicht mehr zugelassenWortlaut im Register: Cancelled · since 03/03/2023 | 2026-09-17 | |
| EXANTE | EXT Ltd | CySEC · Cyprus165/12 | ZugelassenWortlaut im Register: Investment Firms (Cypriot) · licence 165/12 of 28/02/2012 | 2026-09-17 |
| LHCM Ltd | FCA · United KingdomFRN 789421 | Zugelassen, mit AuflagenWortlaut im Register: Authorised · since 29/08/2018 · notice: Restrictions / suspensionsFCA-Hinweis: „Für die Finanzdienstleistungen dieser Firma gelten Auflagen oder Beschränkungen.“ Eine eigenständige UK-Gesellschaft – nicht der Rechtsträger, mit dem EU- oder GUS-Kunden den Vertrag schließen. | 2026-09-17 | |
| XHK Limited | SFC · Hong KongCE BNN565 | ZugelassenWortlaut im Register: With active SFO licence: Yes · date of licence 29 Jan 2019 | 2026-09-17 | |
| EXT Ltd | FCA · United KingdomFRN 589898 | Run-off – keine NeukundenWortlaut im Register: EEA Authorised - Supervised run-off · sub status Supervised run-off since 09/09/2021FCA-Hinweis: „Die Firma wickelt ihr UK-Geschäft ab und darf keine Neukunden annehmen.“ Ein Post-Brexit-Vertragsregime, keine UK-Lizenz – der FSCS deckt ein neues Konto nicht ab. | 2026-09-17 | |
| Freedom Finance | Freedom Finance Europe Ltd | CySEC · Cyprus275/15 | ZugelassenWortlaut im Register: Investment Firms (Cypriot) · licence 275/15 of 20/05/2015 | 2026-09-17 |
| Freedom Finance Global PLC | AFSA · Kazakhstan (AIFC)AFSA-A-LA-2020-0019 | ZugelassenWortlaut im Register: active · licence active since 20-05-2020 | 2026-09-17 | |
| Freedom Finance Europe Ltd | FCA · United KingdomFRN 745215 | Widerruf beantragt – keine NeukundenWortlaut im Register: EEA Authorised - Applied to Cancel · sub status Applied to Cancel since 25/02/2026FCA-Hinweis: „Die Firma wickelt ihr UK-Geschäft ab und darf keine Neukunden annehmen.“ Unterstatus Applied to Cancel seit 25/02/2026. | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Singapore Pte. Ltd. | MAS · SingaporeRegistereintrag öffnen | ZugelassenWortlaut im Register: Capital Markets Services Licensee · Dealing In Capital Markets Products · Providing Custodial ServicesDas Financial Institutions Directory der MAS nennt für diese Gesellschaft keine Lizenznummer; der Link öffnet ihren Eintrag im Verzeichnis. | 2026-09-17 |
| Interactive Brokers Ireland Limited | CBI · IrelandC423427 | ZugelassenWortlaut im Register: Investment Firm - MiFID: Authorised as an Investment Firm under Regulation 8 (3) | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers (U.K.) Limited | FCA · United KingdomFRN 208159 | ZugelassenWortlaut im Register: Authorised · since 06/02/2002 | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers LLC | SEC · United StatesCRD 36418 / SEC 8-47257 | ZugelassenWortlaut im Register: SEC Registration Status: Approved 09/06/1994 · Brokerage Firm Regulated by FINRA | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers Canada Inc. | CIRO · CanadaRegistereintrag öffnen | ZugelassenWortlaut im Register: Category: Investment Dealer · Approved by CIRO to be a ParticipantDie CIRO-Liste der von ihr beaufsichtigten Händler nennt keine Registernummer, und der Link öffnet die ganze Liste: dort nach „Interactive Brokers“ suchen. | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers Hong Kong Limited | SFC · Hong KongCE ADI249 | ZugelassenWortlaut im Register: With active SFO licence: Yes · date of licence 07 Jan 2004 | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers Australia Pty Ltd | ASIC · AustraliaAFSL 453554 | ZugelassenWortlaut im Register: CURRENT · commenced 28/07/2016 | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers LLC | FCA · United KingdomFRN 178750 | Nicht mehr zugelassenWortlaut im Register: No longer authorised · since 25/10/2016 | 2026-09-17 | |
| Interactive Brokers Luxembourg SARL | FCA · United KingdomFRN 849401 | Nicht mehr zugelassenWortlaut im Register: Cancelled · since 31/12/2020 | 2026-09-17 | |
| Just2Trade | J2T Services Ltd | CySEC · Cyprus281/15 | ZugelassenWortlaut im Register: Investment Firms (Cypriot) · licence 281/15 of 25/09/2015 | 2026-09-17 |
| Just2Trade Online Ltd | FCA · United KingdomFRN 737877 | Nicht mehr zugelassenWortlaut im Register: Cancelled · since 16/12/2023 | 2026-09-17 | |
| Tickmill | Tickmill South Africa (Pty) Ltd | FSCA · South AfricaFSP 49464 | ZugelassenWortlaut im Register: Authorized · Date Authorised 09/10/2019 · FSP Type Company - PrivateDie FSP-Suche der FSCA liefert Ergebnisse nur über ein Formular, deshalb öffnet der Link die Suche selbst: FSP-Nummer 49464 eingeben. | 2026-09-17 |
| Tickmill UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 717270 | ZugelassenWortlaut im Register: Authorised · since 29/07/2016 | 2026-09-17 | |
| Tickmill Europe Ltd | CySEC · Cyprus278/15 | ZugelassenWortlaut im Register: Investment Firms (Cypriot) · licence 278/15 of 05/08/2015 | 2026-09-17 | |
| Tickmill Ltd | FSA Seychelles · SeychellesSD008 | ZugelassenWortlaut im Register: Listed under Securities DealerDie Wertpapierhändler-Liste der FSA führt Tickmill Ltd, nennt aber keine Lizenznummer; SD008 ist die Nummer, die Tickmill selbst angibt. | 2026-09-17 | |
| Tickmill Europe Ltd | FCA · United KingdomFRN 733772 | Nicht mehr zugelassenWortlaut im Register: Cancelled · since 10/12/2023 | 2026-09-17 | |
| Trading 212 | Trading 212 UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 609146 | ZugelassenWortlaut im Register: Authorised · since 01/10/2014 | 2026-09-17 |
| Trading 212 Markets Ltd | CySEC · Cyprus398/21 | ZugelassenWortlaut im Register: Investment Firms (Cypriot) · licence 398/21 of 01/03/2021 | 2026-09-17 | |
| Trading 212 EU GmbH | BaFin · GermanyBaFin-ID 10109603 | ZugelassenWortlaut im Register: Wertpapierinstitut | 2026-09-17 | |
| Trading 212 Ltd | FSC Bulgaria · BulgariaRG-03-0237 | ZugelassenWortlaut im Register: Listed among Investment Firms as TRADING 212 EOODDie Liste der Wertpapierfirmen der FSC führt TRADING 212 EOOD (früher Avus Capital OOD), nennt aber keine Lizenznummer; RG-03-0237 ist die Nummer, die Trading 212 selbst angibt. | 2026-09-17 | |
| Trading 212 Ltd | FCA · United KingdomFRN 569256 | Nicht mehr zugelassenWortlaut im Register: Cancelled · since 10/05/2024 | 2026-09-17 | |
| XTB | XTB MENA Limited | DFSA · United Arab Emirates (DIFC)F006316 | ZugelassenWortlaut im Register: Authorised Firms · Date of Licence 08-Jul-2021 · Restrictions: Dealing in Investments as Principal is limited to deals undertaken on a Matched Principal basis only. | 2026-09-17 |
| XTB International Limited | FSC Belize · Belize6442514 | ZugelassenWortlaut im Register: Trading in Securities as Agent, Trading in Securities as Principal, Arranging Transactions in Securities · Status Active · Registration Date 01/01/2025 | 2026-09-17 | |
| XTB S.A. | KNF · PolandRegistereintrag öffnen | ZugelassenWortlaut im Register: Firmy inwestycyjne - Domy maklerskie · date of authorization 08-11-2005Die Unternehmenssuche der KNF nennt keine Lizenznummer. 6884980 ist die Kennung der Firmenkarte in dieser Suche, keine Lizenznummer. | 2026-09-17 | |
| XTB Limited | FCA · United KingdomFRN 522157 | ZugelassenWortlaut im Register: Authorised · since 17/01/2011 | 2026-09-17 | |
| XTB Ltd | CySEC · Cyprus169/12 | ZugelassenWortlaut im Register: Investment Firms (Cypriot) · licence 169/12 of 18/04/2012 | 2026-09-17 | |
| XTB Ltd | FCA · United KingdomFRN 595249 | Nicht mehr zugelassenWortlaut im Register: Cancelled · since 31/12/2020 | 2026-09-17 |
Wir erhalten eine Provision, wenn Sie ein Konto über unsere Links eröffnen. Dies ändert nicht die Konditionen des Brokers und beeinflusst nicht das Ranking. Methodik →
Finanzinstrumente bergen das Risiko eines Kapitalverlusts. 74–89% der Privatanleger verlieren beim CFD-Handel Geld. Prüfen Sie, ob Sie sich dieses Risiko leisten können.