Zaufanie wymaga dowodu. Poniżej te same dane timestamp'ów które każda strona brokera pokazuje w panelu źródeł, zagregowane w jedną audytowalną tabelę: co jest świeże, co się starzeje, co musimy ponownie sprawdzić.
Posortowano: najstarsze weryfikacje redakcyjne na górze — co musi być ponownie sprawdzone.
| Broker | Opłaty | Przechowywanie | Platformy | Redakcja | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Just2Trade | 30 cze 202671 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 27 maj 2026105 dni temu | 14 lip 202657 dni temu |
| Interactive Brokers | 30 cze 202671 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 27 maj 2026105 dni temu | 14 lip 202657 dni temu |
| XTB | 30 cze 202671 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 27 maj 2026105 dni temu | 14 lip 202657 dni temu |
| EXANTE | 30 cze 202671 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 27 maj 2026105 dni temu | 14 lip 202657 dni temu |
| Tickmill | 30 cze 202671 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 27 maj 2026105 dni temu | 14 lip 202657 dni temu |
| Admirals | 30 cze 202671 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 27 maj 2026105 dni temu | 14 lip 202657 dni temu |
| eToro | 30 cze 202671 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 2 cze 202699 dni temu | 14 lip 202657 dni temu |
| DEGIRO | 30 cze 202671 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 2 cze 202699 dni temu | 14 lip 202657 dni temu |
| Trading 212 | 30 cze 202671 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | — | 2 cze 202699 dni temu | 14 lip 202657 dni temu |
| Freedom Finance | 30 cze 202671 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 8 wrz 20261 dni temu | 23 cze 202678 dni temu | 14 lip 202657 dni temu |
Każdy timestamp jest oznaczony — jak dawno temu ostatni raz go zweryfikowaliśmy.
≤14 dni. W ramach naszego cotygodniowego cyklu sprawdzania.
15–60 dni. Zaplanowane do ponownego sprawdzenia; dane mogły się zmienić.
>60 dni. Poza naszym oknem aktualizacji — traktuj ostrożnie i napisz do nas jeśli zauważysz nieaktualną liczbę.
Trzy niezależne pętle, każda z własną częstotliwością i źródłem prawdy.
Otrzymujemy prowizję, gdy otworzysz konto przez nasze linki. Nie zmienia to warunków brokera ani nie wpływa na ranking. Metodyka →
Instrumenty finansowe niosą ryzyko utraty kapitału. 74–89% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD. Oceń, czy możesz sobie pozwolić na takie ryzyko.