Türkiye ülkesinden müşterileri kabul eden 5 düzenlenmiş broker. Komisyonlara, yatırım hızına ve vergi kolaylığına göre karşılaştırıldı.
Ülke sakinlerini müşteri olarak kabul eden broker'lar, Trust Score'a göre sıralı: metodolojimizdeki müşteri parasını koruyan beş kontrolün toplamı. Komisyonlar ve enstrümanlar sıralamayı etkilemez; aynı puana sahip broker'lar alfabetik sırayla listelenir.
Türkiye için anahtar faktör sadece komisyon değil; yerel paradan yatırım hızı ve maliyeti de önemlidir. Boyutunuza ve vadenize uygun kanalı seçin.
Türkiye ülkesinden mevcut yöntemler. Hız ve ücretler son kontrole göre.
Genellikle mevcut. FX dönüşümü banka kuru üzerinden.
$5 000 üzeri tutarlar için. Bazı brokerlerde ücretsiz.
$1k–$10k için ucuz FX. Tüm brokerlerde yok.
ABD kaynaklı temettüler, stopaj ve brokerinizin raporlaması. Vergi danışmanlığı değildir — güncel oranları yerel bir danışmanla doğrulayın.
Yatırımcı profili → önerilen broker.
1 dakikalık testimizi yapın ve ideal brokerinizi bulun.
Bağlantılarımız üzerinden hesap açtığınızda komisyon alırız. Bu, broker koşullarını değiştirmez ve sıralamayı etkilemez. Metodoloji →
Finansal araçlar sermaye kaybı riski taşır. CFD işlemlerinde perakende yatırımcıların %74–89'u para kaybeder. Bu riski karşılayabileceğinizi değerlendirin.
Her satır bir sicil kaydı. Tek bir markanın arkasında çoğu zaman farklı lisanslara ve farklı durumlara sahip birkaç şirket bulunur; korumanızı sözleşme imzaladığınız şirket belirler. Bunlardan hangisinin belirli bir ülkeden müşteri kabul ettiğini sicil göstermez.
| Broker | Tüzel kişi | Düzenleyici · numara | Durum | Erişim: Türkiye | Sicil kontrolü |
|---|---|---|---|---|---|
| Admirals | Admiral Markets AS / Jordan | JSC · JordanSicil kaydını aç | YetkiliSicildeki ifade: ادميرال ماركتس ايه اس /الأردن · وسيط مالي لحساب الغير، الوسيط لحسابهJSC, yabancı borsalarda işlem lisansı olan firmaları Arapça bir liste olarak yayımlıyor. Şirket bu listede iki lisansla yer alıyor: başkası hesabına aracı ve kendi hesabına aracı; lisans numarası yazmıyor, bağlantı bu listeyi açar. | Mevcutbrokerın ülke listesinde doğrulanmadı | 2026-09-17 |
| Admirals Europe Ltd |
| CySEC · Cyprus201/13 |
| YetkiliSicildeki ifade: Investment Firms (Cypriot) · licence 201/13 of 14/06/2013 |
| 2026-09-17 |
| Admiral Markets UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 595450 | YetkiliSicildeki ifade: Authorised · since 12/06/2013 | 2026-09-17 |
| Admiral Markets Cyprus Ltd | FCA · United KingdomFRN 616560 | Artık yetkili değilSicildeki ifade: Cancelled · since 31/12/2020 | 2026-09-17 |
| Admiral Markets AS | FCA · United KingdomFRN 504672 | Artık yetkili değilSicildeki ifade: Cancelled · since 27/06/2013 | 2026-09-17 |
| Admiral Markets AS | EFSA · EstoniaSicil kaydını aç | Artık yetkili değilSicildeki ifade: Listed only among closed Licenced investment firms in EstoniaFinantsinspektsioon'un kapanmış yatırım şirketleri listesinde şirket yer alıyor ancak lisans numarası yazmıyor; sicil kartında da bilgi yok. | 2026-09-17 |
| Admirals AU Pty Ltd | ASIC · AustraliaAFSL 410681 | Lisans sahibinin adı değişti – artık marka adını taşımıyorSicildeki ifade: CURRENT under the name PU PRIME TRADING PTY LTD · name ADMIRALS AU PTY LTD 28/09/2022 – 23/01/2025Lisansın kendisi hâlâ geçerli; ancak ASIC'in isim geçmişine göre sahibi 2025-01-23 itibarıyla Admirals AU Pty Ltd değil, artık PU Prime Trading Pty Ltd. ASIC'te Admiral adına başka bir Avustralya lisansı yok. | 2026-09-17 |
| EXANTE | EXT Ltd | CySEC · Cyprus165/12 | YetkiliSicildeki ifade: Investment Firms (Cypriot) · licence 165/12 of 28/02/2012 | Mevcutbrokerın ülke listesinde doğrulanmadı | 2026-09-17 |
|---|
| LHCM Ltd | FCA · United KingdomFRN 789421 | Yetkili, kısıtlamalarlaSicildeki ifade: Authorised · since 29/08/2018 · notice: Restrictions / suspensionsFCA notu: "Bu firmanın yürütebileceği finansal hizmet faaliyetlerine şartlar veya kısıtlamalar getirilmiştir." Ayrı bir BK şirketi – AB veya BDT müşterilerinin sözleşme yaptığı tüzel kişi değil. | 2026-09-17 |
| XHK Limited | SFC · Hong KongCE BNN565 | YetkiliSicildeki ifade: With active SFO licence: Yes · date of licence 29 Jan 2019 | 2026-09-17 |
| EXT Ltd | FCA · United KingdomFRN 589898 | Run-off – yeni müşteri almıyorSicildeki ifade: EEA Authorised - Supervised run-off · sub status Supervised run-off since 09/09/2021FCA notu: "Firma Birleşik Krallık işini tasfiye ediyor ve yeni müşteri alamaz." Brexit sonrası sözleşme rejimi, bir BK lisansı değil – FSCS yeni bir hesabı kapsamaz. | 2026-09-17 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers Singapore Pte. Ltd. | MAS · SingaporeSicil kaydını aç | YetkiliSicildeki ifade: Capital Markets Services Licensee · Dealing In Capital Markets Products · Providing Custodial ServicesMAS'ın Financial Institutions Directory'sinde bu şirket için lisans numarası yazmıyor; bağlantı şirketin dizindeki kartını açar. | Mevcutbrokerın ülke listesiyle 2026-09-17 tarihinde doğrulandı | 2026-09-17 |
|---|
| Interactive Brokers Ireland Limited | CBI · IrelandC423427 | YetkiliSicildeki ifade: Investment Firm - MiFID: Authorised as an Investment Firm under Regulation 8 (3) | 2026-09-17 |
| Interactive Brokers (U.K.) Limited | FCA · United KingdomFRN 208159 | YetkiliSicildeki ifade: Authorised · since 06/02/2002 | 2026-09-17 |
| Interactive Brokers LLC | SEC · United StatesCRD 36418 / SEC 8-47257 | YetkiliSicildeki ifade: SEC Registration Status: Approved 09/06/1994 · Brokerage Firm Regulated by FINRA | 2026-09-17 |
| Interactive Brokers Canada Inc. | CIRO · CanadaSicil kaydını aç | YetkiliSicildeki ifade: Category: Investment Dealer · Approved by CIRO to be a ParticipantCIRO'nun denetlediği aracı kurumlar listesinde sicil numarası yok ve bağlantı listenin tamamını açıyor: listede "Interactive Brokers" diye arayın. | 2026-09-17 |
| Interactive Brokers Hong Kong Limited | SFC · Hong KongCE ADI249 | YetkiliSicildeki ifade: With active SFO licence: Yes · date of licence 07 Jan 2004 | 2026-09-17 |
| Interactive Brokers Australia Pty Ltd | ASIC · AustraliaAFSL 453554 | YetkiliSicildeki ifade: CURRENT · commenced 28/07/2016 | 2026-09-17 |
| Interactive Brokers LLC | FCA · United KingdomFRN 178750 | Artık yetkili değilSicildeki ifade: No longer authorised · since 25/10/2016 | 2026-09-17 |
| Interactive Brokers Luxembourg SARL | FCA · United KingdomFRN 849401 | Artık yetkili değilSicildeki ifade: Cancelled · since 31/12/2020 | 2026-09-17 |
| Just2Trade | J2T Services Ltd | CySEC · Cyprus281/15 | YetkiliSicildeki ifade: Investment Firms (Cypriot) · licence 281/15 of 25/09/2015 | Mevcutbrokerın ülke listesinde doğrulanmadı | 2026-09-17 |
|---|
| Just2Trade Online Ltd | FCA · United KingdomFRN 737877 | Artık yetkili değilSicildeki ifade: Cancelled · since 16/12/2023 | 2026-09-17 |
| Tickmill | Tickmill South Africa (Pty) Ltd | FSCA · South AfricaFSP 49464 | YetkiliSicildeki ifade: Authorized · Date Authorised 09/10/2019 · FSP Type Company - PrivateFSCA'nın FSP araması sonuçları yalnızca bir form üzerinden gösteriyor; bu yüzden bağlantı aramanın kendisini açar: FSP numarası olarak 49464 girin. | Mevcutbrokerın ülke listesiyle 2026-09-17 tarihinde doğrulandı | 2026-09-17 |
|---|
| Tickmill UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 717270 | YetkiliSicildeki ifade: Authorised · since 29/07/2016 | 2026-09-17 |
| Tickmill Europe Ltd | CySEC · Cyprus278/15 | YetkiliSicildeki ifade: Investment Firms (Cypriot) · licence 278/15 of 05/08/2015 | 2026-09-17 |
| Tickmill Ltd | FSA Seychelles · SeychellesSD008 | YetkiliSicildeki ifade: Listed under Securities DealerFSA'nın menkul kıymet aracıları listesinde Tickmill Ltd yer alıyor ancak lisans numarası yazmıyor; SD008, Tickmill tarafından yayımlanan numara. | 2026-09-17 |
| Tickmill Europe Ltd | FCA · United KingdomFRN 733772 | Artık yetkili değilSicildeki ifade: Cancelled · since 10/12/2023 | 2026-09-17 |
| DEGIRO | flatexDEGIRO Bank SE | BaFin · GermanyBaFin-ID 10119766 | YetkiliSicildeki ifade: CRR-Kreditinstitut, Kreditinstitut, Kryptowertedienstleister, SSM-InstitutDEGIRO, bu Alman bankasının Hollanda şubesi olarak çalışır. DNB şubeyi (R182877) yalnızca dürüstlük denetimi için kaydeder ve mevduatın Hollanda mevduat garanti sistemi kapsamında olmadığını belirtir; banka Almanya'da denetlenir. | Mevcut değilbrokerın ülke listesiyle 2026-09-17 tarihinde doğrulandı | 2026-09-17 |
|---|
| DEGIRO B.V. | FCA · United KingdomFRN 595455 | Artık yetkili değilSicildeki ifade: Cancelled · since 18/07/2023 | 2026-09-17 |
| eToro | eToro (Europe) Ltd | CySEC · Cyprus109/10 | YetkiliSicildeki ifade: Investment Firms (Cypriot) · licence 109/10 of 14/01/2010 | Mevcut değilbrokerın ülke listesiyle 2026-09-17 tarihinde doğrulandı | 2026-09-17 |
|---|
| eToro (UK) Ltd | FCA · United KingdomFRN 583263 | YetkiliSicildeki ifade: Authorised · since 09/05/2013 | 2026-09-17 |
| eToro Money UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 900203 | YetkiliSicildeki ifade: Authorised Electronic Money Institution · since 23/05/2018 | 2026-09-17 |
| eToro AUS Capital Limited | ASIC · AustraliaAFSL 491139 | YetkiliSicildeki ifade: CURRENT · commenced 04/09/2017 | 2026-09-17 |
| eToro (Seychelles) Limited | FSA Seychelles · SeychellesSD076 | YetkiliSicildeki ifade: Listed under Securities DealerFSA'nın menkul kıymet aracıları listesinde eToro (Seychelles) Limited yer alıyor ancak lisans numarası yazmıyor; SD076, eToro tarafından yayımlanan numara. | 2026-09-17 |
| eToro (Europe) Ltd | FCA · United KingdomFRN 523775 | Artık yetkili değilSicildeki ifade: Cancelled · since 03/03/2023 | 2026-09-17 |
| Freedom Finance | Freedom Finance Europe Ltd | CySEC · Cyprus275/15 | YetkiliSicildeki ifade: Investment Firms (Cypriot) · licence 275/15 of 20/05/2015 | Mevcut değilbrokerın ülke listesinde doğrulanmadı | 2026-09-17 |
|---|
| Freedom Finance Global PLC | AFSA · Kazakhstan (AIFC)AFSA-A-LA-2020-0019 | YetkiliSicildeki ifade: active · licence active since 20-05-2020 | 2026-09-17 |
| Freedom Finance Europe Ltd | FCA · United KingdomFRN 745215 | İptal başvurusu yapıldı – yeni müşteri almıyorSicildeki ifade: EEA Authorised - Applied to Cancel · sub status Applied to Cancel since 25/02/2026FCA notu: "Firma Birleşik Krallık işini tasfiye ediyor ve yeni müşteri alamaz." Applied to Cancel alt statüsü 25/02/2026 tarihinden beri geçerli. | 2026-09-17 |
| Trading 212 | Trading 212 UK Ltd | FCA · United KingdomFRN 609146 | YetkiliSicildeki ifade: Authorised · since 01/10/2014 | Mevcut değilbrokerın ülke listesiyle 2026-09-17 tarihinde doğrulandı | 2026-09-17 |
|---|
| Trading 212 Markets Ltd | CySEC · Cyprus398/21 | YetkiliSicildeki ifade: Investment Firms (Cypriot) · licence 398/21 of 01/03/2021 | 2026-09-17 |
| Trading 212 EU GmbH | BaFin · GermanyBaFin-ID 10109603 | YetkiliSicildeki ifade: Wertpapierinstitut | 2026-09-17 |
| Trading 212 Ltd | FSC Bulgaria · BulgariaRG-03-0237 | YetkiliSicildeki ifade: Listed among Investment Firms as TRADING 212 EOODFSC'nin yatırım şirketleri listesinde TRADING 212 EOOD (eski adı Avus Capital OOD) yer alıyor ancak lisans numarası yazmıyor; RG-03-0237, Trading 212 tarafından yayımlanan numara. | 2026-09-17 |
| Trading 212 Ltd | FCA · United KingdomFRN 569256 | Artık yetkili değilSicildeki ifade: Cancelled · since 10/05/2024 | 2026-09-17 |
| XTB | XTB MENA Limited | DFSA · United Arab Emirates (DIFC)F006316 | YetkiliSicildeki ifade: Authorised Firms · Date of Licence 08-Jul-2021 · Restrictions: Dealing in Investments as Principal is limited to deals undertaken on a Matched Principal basis only. | Mevcut değilbrokerın ülke listesiyle 2026-09-17 tarihinde doğrulandı | 2026-09-17 |
|---|
| XTB International Limited | FSC Belize · Belize6442514 | YetkiliSicildeki ifade: Trading in Securities as Agent, Trading in Securities as Principal, Arranging Transactions in Securities · Status Active · Registration Date 01/01/2025 | 2026-09-17 |
| XTB S.A. | KNF · PolandSicil kaydını aç | YetkiliSicildeki ifade: Firmy inwestycyjne - Domy maklerskie · date of authorization 08-11-2005KNF'nin kuruluş aramasında lisans numarası yer almıyor. 6884980, şirketin bu aramadaki kartının kimliği; lisans numarası değil. | 2026-09-17 |
| XTB Limited | FCA · United KingdomFRN 522157 | YetkiliSicildeki ifade: Authorised · since 17/01/2011 | 2026-09-17 |
| XTB Ltd | CySEC · Cyprus169/12 | YetkiliSicildeki ifade: Investment Firms (Cypriot) · licence 169/12 of 18/04/2012 | 2026-09-17 |
| XTB Ltd | FCA · United KingdomFRN 595249 | Artık yetkili değilSicildeki ifade: Cancelled · since 31/12/2020 | 2026-09-17 |
Sicil sütunları: her kayıt son sütundaki tarihte açıldı, düzenleyici sütunundaki bağlantı kaydı açar. Erişim sütunu ülke verilerimizden gelir. Bir durumun altındaki tarih, o gün brokerın kendi yayımladığı ülke listesiyle karşılaştırıldığını gösterir; tarihsiz bir durum orada doğrulanmamıştır. Erişim sicil kontrolünün parçası değildir: sicil kimin hangi lisansa sahip olduğunu gösterir, bir brokerın belirli bir ülkenin mukimlerini kabul edip etmediğini değil. Verileri nasıl kontrol edip tarihlendiriyoruz